近日,全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室公布了2024年度科研項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果,至此,2024年度國(guó)家級(jí)、教育部科研項(xiàng)目的立項(xiàng)結(jié)果均已公布。我校共獲批國(guó)家社科基金年度項(xiàng)目19項(xiàng)(含重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng)),國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目5項(xiàng),教育部人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目6項(xiàng)。我校已連續(xù)六年獲批國(guó)家社會(huì)科學(xué)或自然科學(xué)基金重大(重點(diǎn))項(xiàng)目,國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金年度項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)位居安徽省高校前3、全國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)高校前列。
高層次科研項(xiàng)目立項(xiàng)的數(shù)量和質(zhì)量,是體現(xiàn)依托單位學(xué)術(shù)水平和科研實(shí)力的重要指標(biāo)。一直以來(lái),我校高度重視高層次科研項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)工作,強(qiáng)化有組織科研,深化學(xué)科交叉融合,推進(jìn)精細(xì)化管理,扎實(shí)做好高層次科研項(xiàng)目申報(bào)工作,以此推動(dòng)學(xué)校整體學(xué)術(shù)研究和科技創(chuàng)新水平的提升。
下一步,學(xué)校將繼續(xù)聚焦國(guó)家、行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大需求,進(jìn)一步優(yōu)化科研資源配置,推動(dòng)科研資源和創(chuàng)新要素向重大項(xiàng)目集聚,推進(jìn)高端科研平臺(tái)建設(shè),完善重大科研項(xiàng)目培育機(jī)制,推進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化提升,為高層次科研項(xiàng)目申報(bào)工作筑牢根基。
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年度國(guó)家級(jí)、教育部科研項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 所在學(xué)科(部) | 批準(zhǔn)號(hào) |
1 | 羅鳴令 | 地方財(cái)政韌性的時(shí)空斂散、風(fēng)險(xiǎn)緩釋與路徑優(yōu)化研究 | 國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24AJY012 |
2 | 張衛(wèi)彬 | 我國(guó)法院解釋國(guó)際條約規(guī)則體系構(gòu)造研究 | 國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目 | 法學(xué) | 24AFX026 |
3 | 沈和斌 | 制度型開(kāi)放提升中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的機(jī)制與實(shí)現(xiàn)路徑研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJY004 |
4 | 郭衛(wèi)軍 | 金融市場(chǎng)制度型開(kāi)放促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的機(jī)制與對(duì)策研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJY096 |
5 | 顏廷峰 | 金融高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的內(nèi)生邏輯、路徑拓新與長(zhǎng)效機(jī)制研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJY087 |
6 | 周慧 | 縣域城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村全面振興協(xié)同發(fā)展機(jī)制及路徑研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJL056 |
7 | 張博勝 | 城鄉(xiāng)融合視域下社會(huì)資本重構(gòu)促進(jìn)農(nóng)民共同富裕的機(jī)制與路徑研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJL065 |
8 | 沙文兵 | 智能制造驅(qū)動(dòng)全球價(jià)值鏈韌性提升的機(jī)理、路徑與政策研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24BJL038 |
9 | 田園 | 政府風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)顛覆性創(chuàng)新的影響機(jī)制與效應(yīng)研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 管理學(xué) | 24BGL068 |
10 | 后青松 | 高質(zhì)量創(chuàng)新訴求下企業(yè)異地研發(fā)中心的布局策略與政策優(yōu)化研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 管理學(xué) | 24BGL086 |
11 | 邵子南 | 集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)的效應(yīng)評(píng)估與政策優(yōu)化研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 管理學(xué) | 24BGL232 |
12 | 高海 | 集體經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)參股發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的法律問(wèn)題研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 法學(xué) | 24BFX065 |
13 | 華倩 | 我國(guó)反壟斷法域外效力問(wèn)題研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 法學(xué) | 24BFX149 |
14 | 李芳芝 | 考慮異質(zhì)群體的居民收入機(jī)會(huì)不平等測(cè)度與縮減研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 24BTJ058 |
15 | 袁平紅 | 人工智能重塑全球價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)性權(quán)力的機(jī)制與對(duì)策研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 區(qū)域國(guó)別學(xué)和國(guó)際問(wèn)題研究 | 24BGJ003 |
16 | 劉巍 | 近代中國(guó)地方稅體系建設(shè)研究 | 國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目 | 中國(guó)歷史 | 24BZS083 |
17 | 田媛 | 數(shù)字技術(shù)賦能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)高質(zhì)量供給及效能提升機(jī)制研究 | 國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24CJY111 |
18 | 徐瑩瑩 | 美國(guó)實(shí)體清單制裁對(duì)我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的沖擊影響與對(duì)策研究 | 國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24CJL023 |
19 | 周德水 | 普惠托育服務(wù)促進(jìn)流動(dòng)女性育職平衡的作用機(jī)理與政策優(yōu)化研究 | 國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目 | 人口學(xué) | 24CRK021 |
20 | 趙幫磊 | 合金元素(Ti、Ta)提升納米晶鎢抗氦離子輻照性能的物理機(jī)理研究 | 國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)物理科學(xué)部 | 12405297 |
21 | 陳叢波 | 數(shù)實(shí)融合促進(jìn)區(qū)域新質(zhì)生產(chǎn)力涌現(xiàn)的演化經(jīng)濟(jì)地理研究 | 國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目 | 地球科學(xué)部 | 42401208 |
22 | 梁瑞成 | 面向跨模態(tài)聯(lián)合攻擊的聯(lián)邦推薦系統(tǒng)魯棒優(yōu)化研究 | 國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目 | 管理科學(xué)部 | 72402001 |
23 | 趙鑫 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能減污降碳協(xié)同的機(jī)理與政策優(yōu)化:邊界效應(yīng)和溢出效應(yīng)視角 | 國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目 | 管理科學(xué)部 | 72403001 |
24 | 遲淑嫻 | 地區(qū)間政府橫向稅收轉(zhuǎn)移:特征事實(shí)、形成機(jī)理和政策優(yōu)化 | 國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目 | 管理科學(xué)部 | 72403002 |
25 | 汪凱 | 高維面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)、變量選擇及應(yīng)用研究 | 教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目 | 交叉學(xué)科/綜合研究 | 24YJAZH146 |
26 | 張玉霞 | 明末徽州遺民畫(huà)家交游圖像敘事研究 | 教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目 | 藝術(shù)學(xué) | 24YJA760139 |
27 | 潘慧瓊 | 博物學(xué)視野中的19世紀(jì)英國(guó)漢詩(shī)譯介研究 | 教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目 | 中國(guó)文學(xué) | 24YJA751019 |
28 | 葛海燕 | 數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置賦能中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合的作用機(jī)理與政策研究 | 教育部人文社科規(guī)劃青年基金項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24YJC790050 |
29 | 周陽(yáng) | AI大模型驅(qū)動(dòng)的企業(yè)智能知識(shí)編排模式及其價(jià)值創(chuàng)造機(jī)制研究 | 教育部人文社科規(guī)劃青年基金項(xiàng)目 | 管理學(xué) | 24YJC630320 |
30 | 熊堯 | 健康治理視角下健康城市驅(qū)動(dòng)老年友好型社會(huì)建設(shè)的機(jī)理與路徑研究 | 教育部人文社科規(guī)劃青年基金項(xiàng)目 | 交叉學(xué)科/綜合研究 | 24YJCZH358 |
(撰稿:科研處 涂多揚(yáng);審核:科研處 高利芳)